CONVOCATORIA
CONCENTRACION DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES
CONCENTRACION DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES
HORA : 07:45 a.m.
PROGRAMACION DEPORTIVA
FECHA DOMINGO 7 DE AGOSTO DEL 2011
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORIA | CANCHA | RESULTADO |
10:00 | REUVEN SCHOOL | VS | HADJUCK ¨A¨ | 2002 SERIE A | A | 0 - 9 |
11.00 | ACAD.ALAFARO MORENO | VS | EL EDEN ¨B¨ | 2002 SERIE A | A | 14 - 0 |
12:00 | ESC. CHICHO BENAVIDEZ ¨A¨ | VS | ROMPEREDES | 2002 SERIE B | A | 0 - 0 |
13:00 | JUVENIL CALEÑO Ciudad de Ibarra) | VS | CIUDAD DE QUITO JR ´B¨ | 2002 SERIE B | A | 12 - 0 |
14:00 | ACAD.JORGE TAPIA | VS | ESC.VINICIO RON ¨A¨ | 2002 SERIE C | A | (0) - 2 |
15:00 | LAKER´S | VS | KING SOCCER | 2002 SERIE C | A | (0) - 2 |
16:00 | VS | A |
PROGRAMACION DEPORTIVA
FECHA DOMINGO 7 DE AGOSTO DEL 2011
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORIA | CANCHA | RESULTADO |
10:00 | S.D.AUCAS | VS | EL CEDRAL | 2002 SERIE D | B | 2 - 3 |
11.00 | CIUDAD DE QUITO A | VS | ESC.F.INT.SOLANDA | 2002 SERIE D | B | 2 - 4 |
12:00 | ESC.CHICHO BENAVIDEZ ¨D¨ | VS | HAJDUCK ¨D¨ | 2002 SERIE E | B | (0) - 2 |
13:00 | ESC.F. LIGA DE QUITO | VS | ESC.F. ENCARNACAO | 2002 SERIE E | B | (0) - 2 |
14:00 | QUITO CORAZON ¨B¨ | VS | ESC.CHICHO BENAVIDEZ ¨C¨ | 2002 SERIE F | B | 0 - 14 |
15:00 | VINICIO RON NACIONAL ¨B¨ | VS | T O L U C A | 2002 SERIE F | B | 4 - 4 |
16:00 | VS | B |
PROGRAMACION DEPORTIVA
FECHA DOMINGO 7 DE AGOSTO DEL 2011
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORIA | CANCHA | RESULTADO |
10:00 | VINICIO RON EL NACIONAL ¨C¨ | VS | ESTUDIANTES DE LA U.E.M.E.S. | 2002 SERIE G | C | 1 - 10 |
11.00 | BILBAO | VS | ESC. DE F. L.D.U. FUNDEPORTES | 2002 SERIE G | C | 0 - 11 |
12:00 | ESC. F. EL DORADO | VS | E C U A D O R | 2002 SERIE H | C | (0) - 2 |
13:00 | L.D.U. REPUBLICA | VS | ESC.JAIME PAEZ | 20002 SERIE H | C | 6 - 2 |
14:00 | CIUDAD DE QUITO JR. | VS | ESC.JUVENIL CALEÑO ( Ciudad de Ibarra) | 2001 SERIE A | C | 0 - 11 |
15:00 | SAN JOSE DE LA LIBERTAD | VS | CHICHO BENAVIDEZ ¨A¨ | 2001 SERIE A | C | 0 - 13 |
16:00 | VS | C |
PROGRAMACION DEPORTIVA
FECHA DOMINGO 7 DE AGOSTO DEL 2011
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORIA | CANCHA | RESULTADO |
10:00 | REAL OYAMBARILLO | VS | ESC.FUTBOL CARCELEN | 2001 SERIE B | D | (0) - 2 |
11.00 | EL NACIONAL | VS | EL CEDRAL | 2001 SERIE C | D | 14 - 1 |
12:00 | ACAD. ENCARNACAO | VS | LOS GAVILANES | 2001 SERIE C | D | 5 - 1 |
13:00 | PLAN PILOTO | VS | Liga Deportiva Unión ELOY ALFARO | 2001 SERIE D | D | 1 - 2 |
14:00 | VINICIO RON ¨B¨ | VS | REUVEN SCHOOL | 2001 SERIE D | D | 2 - (0) |
15:00 | QUITO CORAZON ¨A¨ | VS | ESC.FUTBOL DON BOSCO | 2001 SERIE E | D | 1 - 3 |
16:00 | VS | D |
PROGRAMACION DEPORTIVA
FECHA DOMINGO 7 DE AGOSTO DEL 2011
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORIA | CANCHA | RESULTADO |
10:00 | ESC.F. AUDAZ | VS | L.D.U. FUNDEPORTES | 2001 SERIE F | E | 1 - 1 |
11.00 | SENECA | VS | ESC.F. CARAPUNGO | 2001 SERIE F | E | 1 - 7 |
12:00 | ESC. LIGA DE QUITO | VS | QUITO CORAZON ´B¨ | 2001 SERIE G | E | 7 - 0 |
13:00 | ESC.FUT. VINICIO RON | VS | E C U A D O R | 2001 SERIE G | E | 0 - 0 |
14:00 | ESC. JUVENIL CALEÑO | VS | ESC. F. VINICIO RON | 2000 SERIE A | E | 9 - 3 |
15:00 | ESC.FUTB. CARCELEN | VS | ESC.FUTBOL DON BOSCO | 2000 SERIE A | E | 5 - 1 |
16:00 | VS | E |
PROGRAMACION DEPORTIVA
FECHA DOMINGO 7 DE AGOSTO DEL 2011
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORIA | CANCHA | RESULTADO |
10:00 | ESC.FUTBOL JAIME PAEZ | VS | MARISCAL SUCRE | 2000 SERIE B | F | 0 - 1 |
11.00 | REAL OYAMBARILLO | VS | ACAD. ENCARNACAO | 2000 SERIE B | F | 0 - 5 |
12:00 | T O L U C A | VS | ESC.F.INT. SOLANDA | 2000 SERIE C | F | 1 - 2 |
13:00 | ESC. FUTBOL AUDAZ | VS | EL EDEN ¨A¨ | 2000 SERIE C | F | (0) - 2 |
14:00 | FORMATIVAS S.D. QUITO ¨B¨ | VS | REUVEN SCHOOL | 2000 SERIE D | F | 7 - 1 |
15:00 | GIORDANO BRUNO | VS | INDEPENDIENTE STAR | 2000 SERIE D | F | (0) - 2 |
16:00 | VS | F |
PROGRAMACION DEPORTIVA
FECHA DOMINGO 7 DE AGOSTO DEL 2011
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORIA | CANCHA | RESULTADO |
10:00 | ESTUDIANTES DE LA U.E.M.E.S. | VS | ESC. FUTBOL CARAPUNGO | 2000 SERIE E | G | 1 - 1 |
11.00 | ACADEMIA SOCCER PLAY | VS | FORMATIVAS S.D. QUITO | 2000 SERIE E | G | 0 - 2 |
12:00 | EL CEDRAL | VS | S.D. AUCAS | 2000 SERIE F | G | 1 - 11 |
13:00 | QUITO CORAZON | VS | EUCALIPTOS FUTBOL CLUB | 2000 SERIE F | G | 2 - 5 |
14:00 | VS | | ||||
15:00 | ACAD. ALFARO MORENO | VS | WILLIAM CAXTON | 2000 SERIE G | G | 1 - 2 |
16:00 | VS | G |
PROGRAMACION DEPORTIVA
FECHA DOMINGO 7 DE AGOSTO DEL 2011
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORIA | CANCHA | RESULTADO |
10:00 | L.D.U FUNDEPORTES | VS | HUEVITOS DE PASCUA | 2000 SERIE H | H | 8 - 0 |
11.00 | EL NACIONAL | VS | ESCUELA DE FUTB DEPORTIVO QUITO ¨A¨ | 2000 SERIE H | H | |
12:00 | MARQUEZA DE SOLANDA | VS | ESC. INTERN.DE SOLANDA | 2001 SERIE B | H | 4 - 0 |
13:00 | CLUB DEPORT.IESS | VS | EL I N C A | 2001 SERIE E | H | 0 - 4 |
14:00 | INDEPENDIENTE STAR | VS | DEPORTIVO QUITO ¨B¨ | 2000 SERIE D | H | |
15:00 | VS | H | ||||
16:00 | VS | H |
PROGRAMACION DEPORTIVA
FECHA LUNES 8 DE AGOSTO 2011
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORIA | CANCHA | RESULTADO |
10:00 | ACAD. JORGE TAPIA | VS | JUVENIL CALEÑO | 1999 SERIE A | A | (0) - 2 |
11.00 | LDU FUNDEPORTES | VS | REAL OYAMBARILLO | 1999 SERIE A | A | 6 - 4 |
12:00 | S.D. AUCAS | VS | E C U A D O R | 1999 SERIE B | A | 10 - 1 |
13:00 | ROMPERREDES | VS | EL NACIONAL | 1999 SERIE B | A | 3 - 2 |
14:00 | HACKER´S | VS | ESC. FUTBOL EL DORADO | 1999 SERIE C | A | 7 - 1 |
15:00 | ESC.FUTBOL AUDAZ | VS | D E R B Y ¨A¨ | 1999 SERIE C | A | 8 - 2 |
16:00 | VS |
PROGRAMACION DEPORTIVA
FECHA LUNES 8 DE AGOSTO
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORIA | CANCHA | RESULTADO |
10:00 | ESC. VINICIO RON EL NACIONAL | VS | PANGORITAS | 1999 SERIE D | B | 0 - 8 |
11.00 | PLAN PILOTO | VS | WILSON MONGE | 1999 SERIE D | B | 2 - 7 |
12:00 | EUCALIPTOS FUTBOL CLUB | VS | ANGELES DEL FUTBOL | 1999 SERIE E | B | 11 - 1 |
13:00 | U D A | VS | LOS TOQUES | 1999 SERIE E | B | 5 - 2 |
14:00 | ACAD. DAENCARNACAO | VS | REAL MADRID | 1999 SERIE F | B | 2 - (0) |
15:00 | CIUDAD DE QUITO JR | VS | O. G. | 1999 SERIE F | B | 5 - 2 |
16:00 | VS |
PROGRAMACION DEPORTIVA
FECHA LUNES 8 DE AGOSTO
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORIA | CANCHA | RESULTADO |
10:00 | LIGA UNION DEP. ELOY ALFARO | VS | ESC. JAIME PÀEZ | 1999 SERIE G | C | 2 - 4 |
11.00 | ELNACIONAL | VS | C.DEP. EL INCA | 1999 SERIE G | C | 17 - 3 |
12:00 | ESC. LIGA DE QUITO | VS | FUNDACION REAL MADRID | 1999 SERIE H | C | (0) - 2 |
13:00 | EL CEDRAL | VS | KING SOCCER | 1999 SERIE H | C | 27 - 0 |
14:00 | WILLIAMS SPORTING CLUB | VS | N.T.N. | 1999 SERIE I | C | (0) - 11 |
15:00 | ESC. DE FUTBOL RAICES | VS | YA TU VERAS | 1999 SERIE I | C | 4 - 2 |
16:00 | VS |
PROGRAMACION DEPORTIVA
FECHA LUNES 8 DE AGOSTO
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORIA | CANCHA | RESULTADO |
10:00 | PARQUE LA CAROLINA ¨COVI¨ | VS | GIORDANO BRUNO | 1999 SERIE J | D | 0 - 13 |
11.00 | EGAS CLUB | VS | SALESIANOS | 1998 SERIE A | D | 8 - 4 |
12:00 | EL EDEN ¨C¨ | VS | BERNARDO O´HIGGINS | 1998 SERIE A | D | 2 - 5 |
13:00 | LOS MOSQUETEROS | VS | SAN JOSE AMIGONIANOS | 1998 SERIE B | D | 3 - 4 |
14:00 | ROMPERREDES | VS | F.C.S.P. | 1998 SERIE B | D | 1 - 6 |
15:00 | LDU FUNDEPORTES | VS | ESC.DEPORTIVO QUITO ¨A¨ | 1998 SERIE C | D | 5 - 2 |
16:00 | VS |
PROGRAMACION DEPORTIVA
FECHA LUNES 8 DE AGOSTO
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORIA | CANCHA | RESULTADO |
10:00 | 12 DE AGOSTO | VS | QUITO CORAZON | 1998 SERIE C | E | 2 - 4 |
11.00 | JESUS ES MI POEMA | VS | BILBAO | 1998 SERIE D | E | 5 - 5 |
12:00 | EL CEDRAL | VS | CLUB ATLETICO PEÑAROL | 1998 SERIE D | E | 4 - 4 |
13:00 | REUVEN SCHOOL | VS | VINICIO RON ELNACIONAL | 1998 SERIE E | E | 1 - 5 |
14:00 | ESC. DEPORTIVO QUITO ¨B¨ | VS | ACAD.JORGE TAPIA | 1998 SERIE E | E | 2 - (0) |
15:00 | LOS GAMUSITAS | VS | EL INCA | 1998 SERIE F | E | 0 - 5 |
16:00 | VS |
PROGRAMACION DEPORTIVA
FECHA LUNES 8 DE AGOSTO
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORIA | CANCHA | RESULTADO |
10:00 | CIUDAD DE QUITO JR | VS | ESCUELA LIGA DE QUITO | 1998 SERIE F | F | 4 - 0 |
11.00 | CLUB DEPORTIVO IESS | VS | EL NACIONAL | 1998 SERIE G | F | 0 - 19 |
12:00 | QUITO AKD ¨B¨ | VS | ESC.DE FUTBOL RAICES | 1998 SERIE G | F | 1 - 3 |
13:00 | CHANTILIN GRANDE | VS | JUVENIL CALEÑO | 1998 SERIE H | F | 2 - 5 |
14:00 | 1998 SERIE H | F | ||||
15:00 | STRONGHEST JR | VS | QUITO AKD ¨A¨ | 1998 SERIE I | F | 1 - 6 |
16:00 | VS |
PROGRAMACION DEPORTIVA
FECHA LUNES 8 DE AGOSTO
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORIA | CANCHA | RESULTADO |
10:00 | ESC.LIGA DE QUITO | VS | EUCALIPTOS FUTBOL CLUB | 1997 SERIE A | G | (0) - 2 |
11.00 | J.A.D.E. | VS | ESC.DEPORTIVO QUITO | 1997 SERIE A | G | 0 - 10 |
12:00 | CIUDAD DE LOJA | VS | LOS CHICOS DEL BARRIO | 1997 SERIE B | G | N S P 2 |
13:00 | S.D. QUITO ¨A¨ | VS | PLAN PILOTO | 1997 SERIE B | G | 15 - 0 |
14:00 | COLEGIO ROKERFELLER | VS | SUPERCAMPEONES | 1997 SERIE C | G | 10 - 1 |
15:00 | EL NACIONAL | VS | CLUB ATLETICO AMERICA | 1997 SERIE C | G | 9 - 0 |
16:00 | VS |
PROGRAMACION DEPORTIVA
FECHA LUNES 8 DE AGOSTO 2011
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORIA | CANCHA | RESULTADO |
10:00 | SANTA BARBARA | VS | ESKY FUTBOL | 1997 SERIE D | H | 4 - 0 |
11.00 | MILENIUM | VS | S.DEPORTIVO QUITO ¨B¨ | 1997 SERIE D | H | 0 - 6 |
12:00 | VINICIO RON EL NACIONAL | VS | CIUDAD DE QUITO JR | 1997 SERIE E | H | 2 - 3 |
13:00 | QUITO CORAZON | VS | ESC. FUTBOL EL DORADO | 1997 SERIE E | H | 2 - (0) |
14:00 | CLUB ATLETICO HURACAN | VS | CHICHO BENAVIDEZ | 1997 SERIE F | H | 0 - 7 |
15:00 | S.D. AUCAS | VS | LIGA UNION DEPORTIVA ELOY ALFARO | 1997 SERIE F | H | 12 - 0 |
16:00 | VS |
PROGRAMACION DEPORTIVA
FECHA MARTES 9 DE AGOSTO
FECHA MARTES 9 DE AGOSTO
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORIA | CANCHA | RESULTADO |
10:00 | ACAD. DEUCARNACAO | VS | S.DEPORTIVO QUITO ´C¨ | 1997 SERIE G | A | |
11.00 | ESC. JAIME PAEZ | VS | E C U A D O R | 1997 SERIE G | A | |
12:00 | F.B.P.N. FUERZA JUVENIL OSORIO | VS | Q´LEONES | 1997 SERIE H | A | |
13:00 | ACADEMIA SOCCER PLAY | VS | S.D.K. LOS REYES | 1997 SERIE H | A | |
14:00 | LIBERTAXI | VS | ROMPERREDES | 1997 SERIE I | A | |
15:00 | JUVENTUD QUITO F.C. | VS | ESC. FUTBOL GUSTAVO TAPIA | 1997 SERIE I | A | |
16:00 | VS |
PROGRAMACION DEPORTIVA
MARTES 9 DE AGOSTO
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORIA | CANCHA | RESULTADO |
10:00 | VINICIO RON EL NACIONAL | VS | ROMPERREDES | 1996 SERIE A | B | |
11.00 | AKOLATRONIC | VS | M . G . P . | 1996 SERIE A | B | |
12:00 | ESC. DE LIGA DE QUITO | VS | CHICHO BENAVIDEZ EL NACIONAL | 1996 SERIE B | B | |
13:00 | S.D. QUITO | VS | AFTER LIFE | 1996 SERIE B | B | |
14:00 | EL CEDRAL | VS | ADICTOS AL FUTBOL | 1996 SERIE C | B | |
15:00 | CIUDAD DE QUITO JR | VS | LOS VECINOS | 1996 SERIE C | B | |
16:00 | VS |
PROGRAMACION DEPORTIVA
FECHA MARTES 9 DE AGOSTO
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORIA | CANCHA | RESULTADO |
10:00 | THE GENERATION SOCCER | VS | AKADEMIA SOCCER PLAY | 1996 SERIE G | C | |
11.00 | SAN JOSE DE LA LIBERTAD | VS | F.B. CIUDAD DE LOJA | 1996 SERIE G | C | |
12:00 | ESC.FUTB.CARAPUNGO | VS | L.D.U. REPUBLICA | 1996 SERIE H | C | |
13:00 | B I L B A O | VS | SALESIANOS | 1996 SERIE H | C | |
14:00 | QUITO CORAZON | VS | ESC.FUTBOL ORQUIDIAS | 1996 SERIE I | C | |
15:00 | DEMOLEDORES | VS | LA CAMADA | 1996 SERIE I | C | |
16:00 | VS |
PROGRAMACION DEPORTIVA
FECHA MARTES 9 DE AGOSTO
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORIA | CANCHA | RESULTADO |
10:00 | RAPIDOS Y FURIOSOS | VS | D.C. UNITED | 1996 SERIE G | D | |
11.00 | ENIGMAS F.C.C. | VS | PLAN PILOTO | 1996 SERIE G | D | |
12:00 | P.K.P. SUMINISTROS | VS | AUDAZ | 1996 SERIE H | D | |
13:00 | EL NACIONAL | VS | ANGELES DEL FUTBOL | 1996 SERIE H | D | |
14:00 | CLUB DEPORTIVO PUSUQUI | VS | F.C. PENZOIL | 1996 SERIE I | D | |
15:00 | ESCUELA DEPORTIVO QUITO | VS | L.D.U. FUNDEPORTES | 1996 SERIE I | D | |
16:00 | VS |
PROGRAMACION DEPORTIVA
FECHA MARTES 9 DE AGOSTO
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORIA | CANCHA | RESULTADO |
10:00 | LAKER´S | VS | LOS REYES DEL CACHASCAN | 1996 SERIE J | E | |
11.00 | SANTOS GODOY | VS | CLUB SAN VICENTE | 1996 SERIE J | E | |
12:00 | EL NACIONAL VINICIO RON ¨B¨ | VS | LOS PODEROSOS | 1997 SERIE J | E | |
13:00 | VS | |||||
14:00 | VS | |||||
15:00 | VS | |||||
16:00 | VS |
PROGRAMACION DEPORTIVA
MIERCOLES 10 DE AGOSTO 2011
MIERCOLES 10 DE AGOSTO 2011
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORIA | CANCHA | RESULTADO |
10:00 | ROMPERREDES ¨A¨ | VS | KRAKHERS | DAMAS 1994 SERIE A | A | |
11.00 | E S P E | VS | ROMPERREDES | DAMAS 1994 SERIE A | A | |
12:00 | E S P E | VS | ROMPERREDES | DAMAS 1996 | A | |
13:00 | Q´LEONES | VS | LIGA D. UNION ELOY ALFARO | 1995 SERIE A | A | |
14:00 | R + 10 | VS | A F C | 1995 SERIE A | A | |
15:00 | ESC. DE FUTBOL LIGA DE QUITO | VS | NEW KING´S | 1995 SERIE A | A | |
16:00 | VS |
PROGRAMACION DEPORTIVA
FECHA MIERCOLES 10 DE AGOSTO
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORIA | CANCHA | RESULTADO |
10:00 | EL CEDRAL | VS | GRAN DANES | 1995 SERIE B | B | |
11.00 | LOS LLANEROS | VS | CASERIO VALLE VERDE | 1995 SERIE B | B | |
12:00 | SECTOR 52 | VS | ENIGMA F.C.C. | 1995 SERIE C | B | |
13:00 | MAS TURBO S.C. | VS | ATLETICO QUITEÑO | 1995 SERIE C | B | |
14:00 | BROTHER HIGHT | VS | LAKER´S | 1995 SERIE D | B | |
15:00 | PIBHES | VS | ESCUELA LIGA DE QUITO | 1995 SERIE D | B | |
16:00 | VS |
PROGRAMACION DEPORTIVA
FECHA MIERCOLES 10 DE AGOSTO
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORIA | CANCHA | RESULTADO |
10:00 | CLUB ATLETICO AMERICA | VS | BRESTRAFERS | 1995 SERIE E | C | |
11.00 | S.C.C. COMITE DEL PUEBLO | VS | ATLANTE FC | 1995 SERIE F | C | |
12:00 | AGUILAS ROJAS | VS | CALLEJON F.C. | 1995 SERIE F | C | |
13:00 | AMIGOS DEL COTAC | VS | LOS MACHOS | 1995 SERIE G | C | |
14:00 | ROMPERREDES | VS | N.T.N. | 1995 SERIE G | C | |
15:00 | SENECA | VS | ALCOLICOS ANONIMOS | 1995 SERIE H | C | |
16:00 | VS |
PROGRAMACION DEPORTIVA
FECHA MIERCOLES 10 DE AGOSTO
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | CATEGORIA | CANCHA | RESULTADO |
10:00 | CIUDAD DE QUITO JR | VS | NUBY GRAFF | 1995 SERIE H | D | |
11.00 | KRAKER´S BOYS | VS | FURIA ROJA | 1995 SERIE I | D | |
12:00 | QUITO CORAZON | VS | SUPER CAMPEONES | 1995 SERIE I | D | |
13:00 | VS | D | ||||
14:00 | VS | D | ||||
15:00 | VS | D | ||||
16:00 | VS |